Эффективность бактериальной фильтрации, не менее % | 99,99 |
---|---|
Эффективность антивирусной фильтрации, не менее % | 99.99 |
Внутренний объем, см3 | от 51 до 100 |
Диаметр мембраны фильтра, мм ±5% | 57 |
Вес изделия, г | 30.0±3 |
Минимальный дыхательный объем, мл | 210±15 |
Объем мертвого пространства, не более мл | 65±4 |
Время эффективной фильтрации | не более 24 ч |
Принцип фильтрации | электростатический |
Размер выходов со стороны пациента | 22M/15F |
Размер выходов со стороны аппарата | 22F/15M |
Падение давление при расходе воздушного потока 30л/мин, кПа (см H2O) | 0,6±0,3 |
Падение давление при расходе воздушного потока 60л/мин, кПа (см H2O) | 1,4±0,3 |
Соединение в месте порта с линией мониторинга должно выдерживать нагрузку не менее | 50 Н |
Порт для отбора газов | Luer-lock (ISO 594-1) |

Товар
Фильтр дыхательный (взрослый) без ТВО
74.87₽
В ходе искусственной вентиляции легких или анестезии очень важную роль играет такой элемент, как дыхательный фильтр. Его задача — очищать воздух, поступающий в органы дыхания пациента, от различного рода инфекций. Применение фильтрующих компонентов позволяет дополнительно минимизировать риски заражения, а также выполняет и некоторые другие функции, например, увлажнение.
Пациенты, находящиеся на ИВЛ, не могут осуществлять дыхательные процессы самостоятельно, поэтому попадающая в легкие воздушная смесь не проходит очистку естественным путем в носовой полости. За нее эту задачу выполняют фильтры.
В корзину
Купить
Reviews
There are no reviews yet.